Приблизительный рост и размер. |
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
Размер | Сумка на плечо | Одежда с длинными | Обхват груди | Рукав Длина | Линия талии |
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
XS | 37,5 | 14,76 | 68 | 26,77 | 84 | 33,07 | 60 | 23,62 | 84 | 33,07 |
S | 38,5 | 15,16 | 69 | 27,17 | 88 | 34,65 | 61 | 24,02 | 88 | 34,65 |
М | 39,5 | 15,55 | 70 | 27,56 | 92 | 36,22 | 62 | 24,41 | 92 | 36,22 |
L | 40,5 | 15,94 | 71 | 27,95 | 96 | 37,80 | 63 | 24,80 | 96 | 37,80 |
XL | 41,5 | 16,34 | 72 | 28,35 | 100 | 39,37 | 64 ГБ | 25,20 | 100 | 39,37 |
2XL | 42,5 | 16,73 | 73 | 28,74 | 104 | 40,94 | 65 | 25,59 | 104 | 40,94 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |