Описание
<
Совместимость | |||||||
СовместимостьМодель | 7"1DINУниверсальный1DINАвтомобиль | ||||||
1. Как правило,Информация | |||||||
УправлениеСистемы | WinCE6.0 | ||||||
Процессор&Частота | AllwinnerC500Туфли на платформе | ||||||
Оперативная памятьПамять | * | ||||||
MCU | * | ||||||
NandФлэш-памятьПамять | * | ||||||
РабочаяНапряжение | DC + 10,8 V ~ 14,4 V | ||||||
МаксМощностьВыход | 45 Вт*4 | ||||||
AMPIC | CD7388(Аудио-обработкаIC: CSC2313) | ||||||
РабочаяТемп. | -30C ~ 70C | ||||||
Меню (OSD)Языков | На английском языке,Китайский (S/T),Русский, испанский,Португальский,В итальянском стиле,Французский,Deutsch, Polski, японский | ||||||
2. Дисплей | |||||||
Дисплей | 7 дюймовЦифровойНа тонкопленочных транзисторах на тонкоплёночных транзисторахЖК-дисплей | ||||||
Разрешение | 800*480 | ||||||
Сенсорный экранЭкран | РезистивныйСенсорный экранЭкран | ||||||
3. Интернет | |||||||
Wi-Fi | N/A | ||||||
3g | N/A | ||||||
4G | N/A | ||||||
4. навигации | |||||||
GpsМуравейЧип | N/A | ||||||
Чувствительность | N/A | ||||||
Точность | N/A | ||||||
КартаКоробка для хранения | N/A | ||||||
КартаПоддержка | N/A | ||||||
5. DVDПлеер | |||||||
ТипОДисковые тормоза | N/A | ||||||
СовместимостьДисковые тормоза | N/A | ||||||
ПалочкиВверх | N/A | ||||||
ДекодированиеIC | N/A | ||||||
6. Радио | |||||||
FM/AMЧастота | FM87.5MHz~108 МГц | ||||||
Предварительно установленныеСтанций | FM3*6 | ||||||
РадиоIC | QN8035/SI4730/SI4731 | ||||||
RDS | ЭкстраПокупка | ||||||
7. Bluetooth | |||||||
BluetoothВер. | RDA5876 | ||||||
BluetoothВер. | Поддержка | ||||||
Телефонная книга | Поддержка | ||||||
Микрофон | Встроенный | ||||||
8. зеркалоСсылка | |||||||
Зеркальная поверхностьСсылка | N/A | ||||||
9. вход/выход | |||||||
AUX-вход (RCA) | ВидеоВходной сигналX1 3,5 ммРазъём подачи внешнего сигнала Aux-inX1(Передняя частьПанель) | ||||||
AV-выход (RCA) | АудиоВыходX2 (л/р) ВидеоВыходX1 | ||||||
КамераВидеоВход | КамераВидеоВходной сигналX1 | ||||||
USBРазъем | USB2.0ИнтерфейсX1Для подавления массовых беспорядков (СтандартныйАРазъем) | ||||||
SDКартаРазъем | N/A | ||||||
USBМаксЁмкость | 64 г (показан) | ||||||
ВидеорегистраторВходМетод | N/A | ||||||
IPhone/iPad/iPodПодключения | N/A | ||||||
Пульт дистанционного управления | ЭкстраПокупка | ||||||
10. рулевого управленияКолесаУправление | |||||||
SWCПоддержка | Да | ||||||
SWCПровод | 3-покрытый вязальной проволокой (KEY1, KEY2, GND) | ||||||
11. мультимедиаИграть | |||||||
1080 PВидеоИграть | Поддержка | ||||||
ВидеоФормат | Avi,Mkv,Mov,Mp4,Mpeg,Mpg,Rmvb,FlvH.264И так далее. | ||||||
АудиоФормат | MP3,WMAAAC,RM,FLACИ т. д. | ||||||
Фото | JPG,BMP,JEPG,GIF,PNGИ так далее. | ||||||
12. ПриложениеУстановка&ФайлУправление | |||||||
ОсновнойФункции | N/A | ||||||
ОфициальныйПрограммное обеспечениеРедактировать | N/A | ||||||
Рабочий столПриложений | N/A | ||||||
СвязьИнструменты | N/A | ||||||
3DИгры | N/A | ||||||
13. опциональноФункции(За дополнительную платуПокупка) | |||||||
С can-bus | N/A | ||||||
DAB + | N/A | ||||||
Система контроля давления в шинах | N/A | ||||||
Видеорегистратор | N/A | ||||||
Микрофон (внешнее) | N/A | ||||||
3gКлюч | N/A | ||||||
OBDELM327 | N/A | ||||||
ВнешнийDVB-T2HD | $90,00 | ||||||
ВнешнийDVB-TMP4HD | $85,00 | ||||||
ВнешнийISDB-T | $55,00 | ||||||
Пульт дистанционного управления | $2,00 | ||||||
RDS | $5,00 |
Характеристики
- Бренд
- FEELDO
- Вес товара
- 1.9
- Название Модели
- 3933
- Тип материала
- -
- Размер экрана, дюймов
- 7"
- Встроенный динамик
- Нет
- Цвет
- Черный
- Формат цифровых медиаданных
- JPEG / Mp3 / Mp4
- Особые характеристики
- MP4/MP5 плееры