Описание
Таблица размеров (1 см = 0,39 дюйма)
Обратите внимание:Пожалуйста, сравните размеры детали с вашими перед покупкой!
Примечание: Пожалуйста, сравните размеры детали с вашими перед покупкой! | |||||||||
Размер (См) | Короткое спереди и длинное (См/дюйм) | Обхват груди (См/дюйм) | Рукава (См/дюйм) | Подходит для веса (кг) | Подходит для возраста | Подходит для роста (см) | |||
90 (24 м) | 36 | 14,17 | 34 | 13,39 | 31 | 12,20 | 12-24 месяцев | На рост 80, 90 | |
100 (3 т) | 39 | 15,35 | 38 | 14,96 | 34 | 13,39 | 24 M-3 T | 90-100 | |
110 (4 T) | 45 | 17,72 | 41 | 16,14 | 39 | 15,35 | От 3 до 4 лет | 100-110 | |
120 (5 T) | 49 | 19,29 | 44 | 17,32 | 40 | 15,75 | От 4 до 5 лет | 110-120 | |
130 (до 7 лет) | 53 | 20,87 | 47 (Европа) | 18,50 | 43 | 16,93 | От 5 до 7 лет | 120-130 | |
Из-за ручного измерения погрешность в 1-3 см |
Модный показ
Характеристики
- Тип товара
- Верхняя одежда и пальто
- Тип верхней одежды
- Пуховики & Парки
- Тип рукава
- REGULAR
- Содержание пуха
- 90%
- Воротник
- С капюшоном
- Пол
- Унисекс
- Бренд
- vangull
- Номер модели
- WCOUT19360
- Декор
- none
- Наполнитель
- Ватный подклад, соединенный спреем
- Материал
- Полиэстер / Акриловый
- Вес
- 0.6
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Стиль
- Модное
- Тип ткани
- Фланель
- Вид застежки
- zipper
- Длина одежды
- REGULAR
- Тип рисунка
- Сплошной