Описание
![]() |
1. Сжатие видео: h.264 сжатие видео
2,3G стандарт: Поддержка TD-CDMA/W-CDMA
Стандарт 3,4G: Поддержка LTE/FDD-LTE
4. Карта Micro SD: Максимальная подержка 64 ГБ
5. Передача сигнала: WI-FI/проводные сети/3g/4G
6. Персональная функция точки доступа (AP): Да
7. Нет конфигурации IP/маршрутизатора (P2P): Да
8. Функция PTZ: Да
9. Расстояние неограниченное: сигнал везде, связь неограниченная.
10. Гибкая установка: только блок питания, удобная установка.
11. Смартфон совместим с iOS/Android.
12. Разрешение видеозаписи 1280x720 P 30 кадров в секунду.
13. Мегапиксели hd Датчик камеры.
14. Функция Гео-локации базовой станции.
15,10 шт 850nm & phi; 5 мм Инфракрасный светильник, ночное видение да, ИК расстояние 10 м
16. Поставляется с функцией будильника.
17,3 дБ высокомощная антенна
Примечание:
По умолчанию 3,6 мм объектив, без карты памяти, память приобретается клиентами.

Технические характеристики | ||
Видео | Модель No. | IP318 |
Сенсор изображения | КМОП-матрица 1MP | |
Объектив | Стандартный: 3,6 мм | |
Сжатие | H.264 | |
Разрешение | МП | |
Настройки изображения | Яркость, контрастность, | |
WB, BLC | Авто | |
LUX | 0.4LUX/F2.0 | |
Отношение сигнал/шум | > 48dB | |
Аудио | Сжатие | G.711/G.726 |
Вход | ВстроенныйМикрофон | |
Выход | ВстроенныйДинамик | |
PTZ | Мотор | Управление двигателем встроенный |
Угол вращения | По горизонтали: 355 градусов по вертикали: 110 | |
Предустановленных | 4 | |
Ночного видения | 10 шт. ИК светодиодный светильник, ИК расстояние: около 10 м | |
Карта TF слот | Да | |
Особенности | Программное обеспечение для мобильных устройств | Поддержка телефонов iPhone и Android |
P2P | Да | |
Обнаружение движения | Да | |
Сеть | Интерфейс сети | RJ45 10/100 MB 3g: TD-CDMA/W-CDMA 4G: TD-LTE/FDD-LTE WI-FI IEEE 802.11B/G/N |
Протокол | TCP/IP HTTP DHCP и т. Д. Поддержка | |
Беспроводной | WiFi 802,11 b/g/n | |
Режим IP | Статический ip-адрес, динамический ip-адрес | |
Посетитель онлайн | Поддержка 4 в то же время | |
Поставка Мощность | DC5V 2A | |
Рабочая Температура | -10 ~ 50 градусов | |
Влажность | 10%-90% RH | |
Измерение | 140 мм x 120 мм x 140 мм продукт: (Д * Ш * В) | |
150 мм x 150 мм x 150 посылка: (Д * Ш * В) | ||
Вес | Продукт: 275 г (для реальных продуктов Примечание :) | |
Посылка: 600 г | ||
Аксессуары | Адаптер питания, руководство пользователя, кронштейн, кабель Lan |
3g/4G Камера Совместимость частоты и ремешок список, пожалуйста, прочитайте данную информацию список совместимого оборудования будьте внимательны перед тем, как оформить заказ, для того, чтобы избежать споров в будущем заказе, во избежание нас обоих потери
WCDMA полоса B1/B3/B5/B8
LTE (аппарат, который не привязан к оператору сотовой связи) B38/B39/B40/B41
LTE (FDD) B1/B3/B5/B8
TD-SCDMA B34/B39
GSM/GPRS/EDGE три диапазона 850/900/1800
CDMA 2000 1X/EVDO BC0
WCDMA полоса B1/B3/B5/B8
LTE (аппарат, который не привязан к оператору сотовой связи) B38/B39/B40/B41
LTE (FDD) B1/B3/B5/B8
TD-SCDMA B34/B39
GSM/GPRS/EDGE три диапазона 850/900/1800
CDMA 2000 1X/EVDO BC0
Полос | Uplink | Нисходящий канал | Дуплекс | Полос | Uplink | Нисходящий канал | Дуплекс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1920-1980 МГц | 2110-2170 МГц | ? FDD? | 21 | 1447,9 МГц-1462,9 МГц | 1495,9-1510,9 МГц | ? FDD? |
2 | 1850-1910 МГц | 1930 МГц-1990 МГц | ? FDD? | 22 | 3410-3490 МГц | 3510-3590 МГц | ? FDD? |
3 | 1710-1785 МГц | 1805-1880 МГц | ? FDD? | 23 | 2000 МГц-2020 МГц | 2180-2200 МГц | ? FDD? |
4 | 1710-1755 МГц | 2110-2155 МГц | ? FDD? | 24 | 1626,5-1660,5 МГц | 1525 МГц-1559 МГц | ? FDD? |
5 | 824 МГц-849 МГц | 869-894 МГц | ? FDD? | 25 | 1850-1915 МГц | 1930-1995 МГц | ? FDD? |
6 | 830-840 МГц | 875 МГц-885 МГц | ? FDD? | 26 | 814-849 МГц | 859-894 МГц | ? FDD? |
7 | 2500 МГц-2570 МГц | 2620 МГц-2690 МГц | ? FDD? | 27 | 807-824 МГц | 852-869 МГц | ? FDD? |
8 | 880-915 МГц | 925-960 МГц | ? FDD? | 28 | 703-748 МГц | 758-803 МГц | ? FDD? |
9 | 1749,9-1784,9 МГц | 1844,9-1879,9 МГц | ? FDD? | 29 | 1900-1920 МГц | 1900 МГц-1920 МГц | ? FDD? |
10 | 1710 МГц-1770 МГц | 2110-2170 МГц | ? FDD? | 30 | 2010-2025 МГц | 2010-2025 МГц | ? FDD? |
11 | 1427,9-1447,9 МГц | 1475,9-1495,9 МГц | ? FDD? | 31 | 1850-1910 МГц | 1850-1910 МГц | ? FDD? |
12 | 699-716 МГц | 729-746 МГц | ? FDD? | 32 | 1930 МГц-1990 МГц | 1930-1990 МГц | ? FDD? |
13 | 777 МГц-787 МГц | 746-756 МГц | ? FDD? | 33 | 1910-1930 МГц | 1910-1930 МГц | ? FDD? |
14 | 788-798 МГц | 758-768 МГц | ? FDD? | 34 | 2570-2620 МГц | 2570-2620 МГц | ? FDD? |
15 | Защищены | Защищены | ? FDD? | 35 | 1880-1920 МГц | 1880-1920 МГц | ? FDD? |
16 | Защищены | Защищены | ? FDD? | 36 | 2300-2400 МГц | 2300-2400 МГц | ? FDD? |
17 | 704 МГц-716 МГц | 734-746 МГц | ? FDD? | 37 | 2496-2690 МГц | 2496-2690 МГц | ? FDD? |
18 | 815 МГц-830 МГц | 860-875 МГц | ? FDD? | 38 | 3400-3600 МГц | 3400-3600 МГц | ? FDD? |
19 | 830 МГц-845 МГц | 875-890 МГц | ? FDD? | 39 | 3600-3800 МГц | 3600-3800 МГц | ? FDD? |
20 | 832 МГц-862 МГц | 791 МГц-821 МГц | ? FDD? | 40 | 703 МГц-803 МГц | 703-803 МГц | ? FDD? |
41 | 2496 МГц-2690 МГц | 2496-2690 МГц | ? FDD? |











Tf-карта в комплект не входит.




![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |



Характеристики
- Бренд
- MARVIOTEK
- Тип
- IP Camera
- Возможность подключения
- Closed System/CCTV Wired
- Поддержка операционных систем
- Windows Vista / Windows 8 / Windows 7 / Windows 98 / Windows XP
- Высокое разрешение
- 720 P (HD)
- Объектив (мм)
- 3.6mm
- Стиль
- Dome Camera
- Установка
- Встраиваемый
- питания v
- 5V
- Мегапиксели
- 1MP
- потребляемая мощность вт)
- 5W
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 18X16CM
- Хранения
- None
- Номер модели
- IP Camera WiFi
- Фирменная светочувствительная матрица
- Sony
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- Срабатывание сигнализации
- Протокол передачи файлов фотографий / Электронная почта / Местная сигнализация
- Формат сжатия видео
- H.264
- Навесной кронштейн
- Потолок
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Технология
- Инфракрасный
- поддерживаемых мобильных систем
- Windows Mobile / Android
- Питание
- Normal
- Расстояние иК (m)
- 10M
- Особые характеристики
- Waterproof / Weatherproof
- Карты памяти
- Нет
- Цвет
- White
- Аудиовыход
- 1-КАНАЛЬНЫЙ ВЫХОД RCA
- Угол обзора
- 90 °
- минимальная освещенность люкс
- 0.10Lux
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Product Name
- 720P Wireless IP Camera wi-fi alarm wifi camera surveillance
- Type
- IP camera
- Style
- Pan Tilt camera
- 4G On-board storage
- up to 64 GB
- Power Supply
- 5V DC 2A
- Max.image Resolution
- 720P
- Lens
- 3.6mm
- PAN&tilt
- 360 degree