Описание
GMP высокое качество альфа-липоиновая кислота po-wder водорастворимый антиоксидант
1000 грамм Бесплатная доставка
Альфа-липоиновая кислота 99-101%99.5% |
Качество данных
Идентификация | Стандартизации | Результат |
Сторон | Светло-желтый powd-сертификат er | Выполнил |
Идентификация | Время удержания пика для Альфа-липоиновой кислоты в хроматограмме препарата ассая соответствует тому, что в хроматограмме стандартного препарата, полученного в ассае | Выполнил |
Конкретные оптического вращения | 1,0 ° ~ + 1,0 ° | 0,6 ° |
Плавления | 60-62 °C | 61°C |
Потери при сушке | 0.2% Макс. | 0.19% |
Плотность | ≥. 60 г/мл | Выполнил |
Содержание полимера | 2% макс. | Выполнил |
6-8-epitrithiooctanoic кислоты | 0.2% Макс. | Не обнаружено |
Тяжелые металлы | ≤10ppm | Выполнил |
Хлорид | ≤ 07% | Выполнил |
Предел содержание полимера | ≤ 0% | Выполнил |
ОстаточныхЦИКЛОГЕКСАН | ≤500ppm | Выполнил |
ОстаточныхЭтилацетат | ≤250ppm | Выполнил |
ОстаточныхТолуол | ≤20ppm | Выполнил |
Микробиологические данные
Всего аэробов | Не более 1000cfu/грамм | Выполнил |
Дрожжи и плесень | Не более 100cfu/грамм | Выполнил |
E. Coli Сальмонеллы Золотистый | Отрицательный Отрицательный Отрицательный | Выполнил Выполнил Выполнил |
Характеристики
- Бренд
- sangherbooks
- Тип
- Крем для похудения
- Вес нетто
- C
- Номер модели
- J
- Тип товара
- Кремы для Похудания