Описание
Задний мост центр слева Управление Arm для Mercedes S Class W221 C216 S350 S400 S450 S500 S550 S600 S63 S65AMG CL500 CL600 2213501153
Применимость: S-класс 4 двери W211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | Двигатель | Ёмкость | Мощность | Цилиндр | Тип | Круглый год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CLASS (W221) S 250 CDI (221,003, 221,103) | OM 651,961 | 2143 | 150 | 4 | Седан | 2011- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CLASS (W221) S 320 CDI (221,022, 221,122) | OM 642,930 | 2987 | 173 | 6 | Седан | 2005-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CLASS (W221) S 320 CDI 4-matic (221,080, 221,180) | OM 642,932 | 2987 | 173 | 6 | Седан | 2006- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CLASS (W221) S 350 (221,056, 221,156) | M 272,965 | 3498 | 200 | 6 | Седан | 2005- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CLASS (W221) S 350 4-matic (221,087, 221,187) | M 272,975 | 3498 | 200 | 6 | Седан | 2008- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CLASS (W221) S 350 BlueTec (221,026, 221,126) | OM 642,862 | 2987 | 190 | 6 | Седан | 2011- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CLASS (W221) S 350 BlueTEC 4-matic (221,083, 221,183) | OM 642,868 | 2987 | 190 | 6 | Седан | 2011- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CLASS (W221) S 350 CGI (221,057, 221,157) | M 276,950 | 3498 | 225 | 6 | Седан | 2011- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CLASS (W221) S 350 CGI 4-matic (221,082, 221,182) | M 276,950 | 3498 | 225 | 6 | Седан | 2011- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CLASS (W221) S 400 Hybrid (221,095, 221,195) | M 272,974 | 3498 | 205 | 6 | Седан | 2009- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CLASS (W221) S 420 CDI/S 450 CDI (221,028, 221,128) | OM 629,911 | 3996 | 235 | 8 | Седан | 2006- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CLASS (W221) S 450 (221,070, 221,170) | M 273,922 | 4663 | 250 | 8 | Седан | 2005- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CLASS (W221) S 450 4-matic (221,084, 221,184) | M 273,924 | 4663 | 250 | 8 | Седан | 2005- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CLASS (W221) S 500 CGI 4-matic (221,094, 221,194) | M 278,932 | 4663 | 320 | 8 | Седан | 2011- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CLASS (W221) S 500 CGI (221,073, 221,173) | M 278,932 | 4663 | 320 | 8 | Седан | 2011- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CLASS (W221) S 550 (221,071, 221,171) | M 273,961 | 5461 | 285 | 8 | Седан | 2005- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CLASS (W221) S 550 (221,086, 221,186) | M 273,961 | 5461 | 285 | 8 | Седан | 2005- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CLASS (W221) S 600 (221,176) | M 275,953 | 5513 | 380 | 12 | Седан | 2005- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CLASS (W221) S 63 AMG (221,074, 221,174) | M 157,980 | 5461 | 400 | 8 | Седан | 2011- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CLASS (W221) S 63 AMG (221,077, 221,177) | M 156,984 | 6208 | 386 | 8 | Седан | 2006- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CLASS (W221) S 65 AMG (221,179) | M 275,982 | 5980 | 450 | 12 | Седан | 2005- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CLASS (W221) S 65 AMG (221,179) | M 275,982 | 5980 | 463 | 12 | Седан | 2011- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-класс 2 двери (C216) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | Двигатель | Ёмкость | Мощность | Цилиндр | Тип | Круглый год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CLASS (C216) CL 500 (216,371) | M 273,961 | 5461 | 285 | 8 | Купе | 2006- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CLASS (C216) CL 500 (216,373) | M 278,920 | 4663 | 320 | 8 | Купе | 2011- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CLASS (C216) CL 500 4-matic (216,386) | M 273,968 | 5461 | 285 | 8 | Купе | 2008- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CLASS (C216) CL 500 4-matic (216,394) | M 278,920 | 4663 | 320 | 8 | Купе | 2011- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CLASS (C216) CL 600 (216,376) | M 275,953 | 5513 | 380 | 12 | Купе | 2006- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CLASS (C216) CL 63 AMG (216,374) | M 157,980 | 5461 | 420 | 8 | Купе | 2010- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CLASS (C216) CL 63 AMG (216,374) | M 157,980 | 5461 | 400 | 8 | Купе | 2011- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CLASS (C216) CL 63 AMG (216,377) | M 156,984 | 6208 | 386 | 8 | Купе | 2006- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CLASS (C216) CL 65 AMG (216,379) | M 275,982 | 5980 | 450 | 12 | Купе | 2006- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CLASS (C216) CL 65 AMG (216,379) | M 275,982 | 5980 | 463 | 12 | Купе | 2011- |
Характеристики
- Для марки/модели автомобиля
- Mercedes-Benz
- Бренд
- airsusfat
- Место установки на автомобиле
- Rear Axle, Left , Centre
- Номер детали производителя
- 221 350 11 532213501153
- Ширина Изделия
- 10cm
- Другая часть номер
- 221 350 11 532213501153
- Страна/регион производства
- China
- S450-year
- 2010 / 2008 / 2009 / 2011
- Развязка Номер детали
- 221 350 11 532213501153
- Mercedes-benz модель
- S450
- Высота Изделия
- 10cm
- Материал
- STEEL
- Вес товара
- 2kg
- Особые характеристики
- Control Arm
- Длина товара
- 30cm
- Model
- Rear Axle Centre Left Control Arm For Mercedes S Class W221 C216
- Placement on Vehicle
- Rear Axle, Left , Centre
- Reference No. 1
- BENDIX041811B041811B
- Reference No. 2
- DITASA1-3817A13817
- Reference No. 3
- FEBI BILSTEIN3210532105
- Reference No. 4
- LEMFORDER33832 013383201
- Reference No. 5
- MAPCO5283352833
- Reference No. 6
- MEYLE016 035 00460160350046
- Reference No. 7
- MGASB7918SB7918
- Reference No. 8
- MOOGME-TC-5189METC5189
- Reference No. 9
- OCAP03926980392698
- Reference No. 10
- TRISCAN8500 23307850023307
- Reference No. 11
- SWAG10 93 210610932106
- Reference No. 12
- TRWJTC1354JTC1354
- Reference No. 13
- VAICOV30-8308V308308