Описание













Девушка Размеры | Размер | Грудь | Одежда Длина | Рукава | Сумка на плечо | Длина платья | Обхват талии | Возраст |
![]() | 90 | 64 ГБ | 40 | 35 | 26 | 26 | 28 | От 2 до 3 лет |
100 | 70 | 41 | 36 | 27 | 27 | 29 | От 3 до 4 лет | |
110 | 74 | 43 | 37 | 29 | 28 | 30 | От 4 до 5 лет | |
120 | 76 | 45 | 40 | 30 | 29 | 33 | От 5 до 6 лет | |
130 | 78 | 48 | 43 | 31 | 30 | 34 | От 6 до 7 лет | |
Мама Размеры | ||||||||
![]() | S | 84 | 51 | 47 | 33 | 35 | 37 | 150-155 см |
М | 90 | 53 | 49 | 35 | 36 | 38 | 155-160 см | |
L | 92 | 55 | 52 | 36 | 37 | 39 | 160-165 см | |
XL | 94 | 59 | 54 | 38 | 38 | 40 | 165-170 см | |
XXL | 98 | 62 | 56 | 39 | 39 | 41 | 170-175 см | |
Поскольку размер измеряется вручную, возможна погрешность в 1–3 см. Все измерения указаны в сантиметрах (1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см) |
Дочка | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | Длина платья (См) | Грудь (См) | Длина рукава (См) | Бирка с размерами (См) | Подходящий рост (См) | |||||||||||||||||||||||||||
24 M | 48 | 55 | 30 | 80 | 96-100 | |||||||||||||||||||||||||||
3T | 51,5 | 59 | 32 | 90 | 100–106 | |||||||||||||||||||||||||||
4T | 55 | 63 | 34 | 100 | 106–112 | |||||||||||||||||||||||||||
5T | 58,5 | 67 | 36 | 110 | 112–118 | |||||||||||||||||||||||||||
До 6 ти лет | 62 | 71 | 38 | 120 | 118–124 | |||||||||||||||||||||||||||
Поскольку размер измеряется вручную, возможна погрешность в 1–3 см. Все измерения указаны в сантиметрах (1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см) |
Характеристики
- Бренд
- menoea
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Стиль
- Модное
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип товара
- Наборы
- Тип рисунка
- Other
- Материал
- Other
- Название отдела
- Мать и дочь
- SKU
- APP020
- Type
- Matching family outfits