Описание

| Параметры типа/PG | Применимый кабель (мм) | Диаметр резьбы (мм) | Длина резьбы (мм) | Ссылка на продукт |
| PG7 | 3-6,5 | 12,6 | 8 | Нажмите, чтобы купить |
| PG9 | От 4 до 8 лет | 15,1 | 8 | Нажмите, чтобы купить |
| PG11 | Для детей возрастом от 5 до 10 | 18,6 | 9 | Нажмите, чтобы купить |
| PG13.5 | На возраст от 6 до 12 лет | 20,3 | 9 | Нажмите, чтобы купить |
| PG16 | 10-14 лет | 22,5 | 10 | Нажмите, чтобы купить |
| PG19 | 12-15 лет | 23,7 | 10 | Нажмите, чтобы купить |
| PG21 | 13-18 | 28 | 12 | Нажмите, чтобы купить |
| PG25 | 16-21 | 29,6 | 12 | Нажмите, чтобы купить |
| PG29 | 18-25 | 36,8 | 12 | Нажмите, чтобы купить |
| PG36 | 22-32 | 46,5 | 16 | Нажмите, чтобы купить |
| PG42 | 32-38 | 54 | 18 | Нажмите, чтобы купить |
| PG48 | Большие размеры 37-44 | 59 | 20 | Нажмите, чтобы купить |
| PG63 | 42-50 | 70 | 28 | Нажмите, чтобы купить |

| Параметры типа/PG | Применимый кабель (мм) | Диаметр резьбы (мм) | Длина резьбы (мм) | Ссылка на продукт |
| PG7 | 3-6,5 | 11,8 | 6 | Нажмите, чтобы купить |
| PG9 | От 4 до 8 лет | 15,8 | 7 | Нажмите, чтобы купить |
| PG11 | Для детей возрастом от 5 до 10 | 17,8 | 7 | Нажмите, чтобы купить |
| PG13.5 | На возраст от 6 до 12 лет | 19,8 | 8 | Нажмите, чтобы купить |
| PG16 | 10-14 лет | 21,8 | 8 | Нажмите, чтобы купить |
| PG19 | 12-15 лет | 24,8 | 9 | Нажмите, чтобы купить |
| PG21 | 13-18 | 27,8 | 9 | Нажмите, чтобы купить |
| PG25 | 16-21 | 31,8 | 9 | Нажмите, чтобы купить |
| PG29 | 18-25 | 35,8 | 10 | Нажмите, чтобы купить |
| PG36 | 22-32 | 47,8 | 11 | Нажмите, чтобы купить |
| PG42 | 32-38 | 53,8 | 12 | Нажмите, чтобы купить |
| PG48 | Большие размеры 37-44 | 59,8 | 12 | Нажмите, чтобы купить |
| PG63 | 42-50 | 71,8 | 15 | Нажмите, чтобы купить |






Характеристики
- Бренд
- makerele
- Номер модели
- Stainless steel PG series
- Степень защиты
- IP68
- Габаритные размеры
- PG series
- Материал
- BRASS
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Processing customization
- Yes
- Connection type
- Direct mounting























