Описание

Модель | Размеры (мм) | В настоящее время | |||||||
Американский | Болт | Диапазон провода | B | L | F | H | DΦ | ||
SV1.25-3 | #4 | 3,2 | 22-16AWG | 5,7 | 21,2 | 6,5 | 10,0 | 4,3 | 19A |
SVS1.25-3.5 | #6 | 3,7 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | ||||
SVL1.25-3.5 | 6,4 | 21,2 | 6,5 | ||||||
SVS1.25-4 | #8 | 4,3 | 6,4 | 21,2 | 6,5 | ||||
SVM1.25-4 | 7,2 | 21,2 | 6,5 | ||||||
SVL1.25-4 | 8,1 | 21,2 | 6,5 | ||||||
SV1.25-4 |
|
|
|
|
| ||||
SV1.25-5 |
|
|
|
|
| ||||
SVS1.25-5 | #10 | 5,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 | ||||
SVL1.25-5 | 9,5 | 21,2 | 6,5 | ||||||
SVS1.25-6 | 1/4 | 6,5 | 9,5 | 21,2 | 6,5 | ||||
SVL1.25-6 | 12,0 | 27,2 | 11,0 | ||||||
SV1.25-6 |
|
|
|
|
| ||||
SV1.25-8 | 5/16 | 8,5 | 14,0 | 29,0 | 12,5 |
Модель | Размеры (мм) | В настоящее время | |||||||
Американский | Болт | Диапазон провода | B | L | F | H | DΦ | ||
SV2-3 | #4 | 3,2 | 16-14AWG | 5,7 | 21,2 | 6,5 | 10,0 | 4,9 | 27A |
SVS2-3.5 | #6 | 3,7 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | ||||
SVL2-3.5 | 6,4 | 21,2 | 6,5 | ||||||
SVS2-4 | #8 | 4,3 | 6,4 | 21,2 | 6,5 | ||||
SVM2-4 | 7,2 | 21,2 | 6,5 | ||||||
SVL2-4 | 8,1 | 21,2 | 6,5 | ||||||
SV2-4 |
|
|
|
|
| ||||
SV2-5 |
|
|
|
|
| ||||
SVS2-5 | #10 | 5,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 | ||||
SVL2-5 | 9,5 | 21,2 | 6,5 | ||||||
SV2-6 |
|
|
|
|
| ||||
SVS2-6 | 1/4 | 6,5 | 9,5 | 21,2 | 6,5 | ||||
SVL2-6 | 12,0 | 27,2 | 11,0 | ||||||
SV2-8 | 5/16 | 8,5 | 14,0 | 29,0 | 12,5 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Модель | Размеры (мм) | В настоящее время | |||||||
Американский | Болт | Диапазон провода | B | L | F | H | DΦ | ||
SV3.5-4 | #8 | 4,3 | 14-12AWG | 8 | 24,8 | 7 | 12,5 | 6,2 | 37A |
SV3.5-5 | #10 | 5,3 | 8 | 24,8 | 7 | ||||
SV3.5-6 | 1/4 | 6,5 | 12 | 28 | 12,1 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Модель | Размеры (мм) | В настоящее время | |||||||
Американский | Болт | Диапазон провода | B | L | F | H | DΦ | ||
SV5.5-3.5 | #6 | 3,7 | 12-10AWG | 8,30 | 25,20 | 7,50 | 12,5 | 6,7 | 48A |
SVS5.5-4 | #8 | 4,3 | 8,30 | 25,20 | 7,50 | ||||
SVL5.5-4 | 9,00 | 25,20 | 7,50 | ||||||
SV5.5-4 |
|
|
|
|
| ||||
SV5.5-5 | #10 | 5,3 | 9,00 | 25,20 | 7,50 | ||||
SVS5.5-6 | 1/4 | 6,5 | 9,00 | 25,20 | 7,50 | ||||
SVL5.5-6 | 12,00 | 31,20 | 12,00 | ||||||
SV5.5-6 |
|
|
|
|
| ||||
SV5.5-8 | 5/16 | 8,4 | 14,00 | 30,00 | 11,50 |







Характеристики
- Бренд
- DIANQI
- Тип
- Обжимная клемма
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Номер модели
- SV1.25 SV2 SV3.5 SV5.5
- Material
- brass and plastic















