| Технические характеристики | Диапазон |
| Диапазон измерений | 0 ~ 200000Lux/0 ~ 20000FC |
| Точность | + 3% rdg + 2dgt |
| Светодиодный Тип | Стандартный освещение |
| В дневное времяОсвещение
|
| Красное мигание |
| Желтое мигание |
| Зеленое освещение |
| Синяя подсветка |
| Фиолетовый освещения |
| Дисплей | 200000 отсчетов |
| Аналоговая панель индикации | √ |
| Автоматически настраивающийся диапазон | √ |
| Ручной диапазон | √ |
| Авто Мощность Off | √ |
| Макс/мин Функция | √ |
| Измерение амплитудных значений | √ |
| Удержания данных | √ |
| Низкая Батарея индикация | √ |
| Общие |
| Питание | 1 × 9 V 6F22 Батарея |
| Продукт Размеры | 170 мм × 89 мм × 43 мм |
| Продукт Вес | Approx.177g |
| Категория | EN61010-1, EN61326-1
|