Описание
Женские однотонные свободные шорты больших размеров с карманами, женские летние повседневные шорты
Описание продукта:
Базовые шорты в классическом стиле! Мягкая, гладкая ткань с современным широким вырезом и чистым цветом для дополнительной привлекательности.Элегантность и простота делают акцент на дизайне, это повседневная одежда, дикие одиночные вещи.Эластичный пояс.
Сезон:Летнее платье
Пол:Для женщин
Область применения:Ежедневно, Повседневное
Материал:Смешанный хлопок
Рисунок:Твердый
Стиль:Повседневное
Брюки Стиль:Обычный
Подходит для Тип:Свободный
Что вы получаете:1 х Брюки
Пожалуйста, проверьтеРазмеры диаграммыПрежде чем делать заказ. Если вы не уверены в размере, пожалуйста, отправьте нам сообщение.
Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Длина |
L | 68-88 см/26,8-34,6" | 126 см/49,6" | 40 см/15,7" |
XL | 72-95 см/28,3-37,4" | 130 см/51,2" | 42 см/16,2" |
2XL | 76-100 см/29,9-39,4" | 134 см/52,8" | 44 см/17,3" |
3XL | На рост от 80 до 105 см/31,5-41,3" | 140 см/55,1" | 46 см/18,1" |
4XL | 85-110 см/33,5-43,3" | 146 см/575" | 47 см/18,5" |
5XL | 90-118 см/35,4-46,5" | 152 см/59,8" | 48 см/18,9" |
Размеры: L | Талия: 68-88 см/26,8-34,6" | Обхват бедер: 126 см/49,6" | Длина: 40 см/15,7 дюйма |
Размеры: XL | Талия: 72-95 см/28,3-37,4" | Обхват бедер: 130 см/51,2" | Длина: 42 см/16,2 дюйма |
Размеры: 2XL | Талия: 76-100 см/29,9-39,4" | Обхват бедер: 134 см/52,8" | Длина: 44 см/17,3 дюйма |
Размеры: 3XL | Талия: 80-105 см/31,5-41,3" | Обхват бедер: 140 см/55,1" | Длина: 46 см/18,1 дюйма |
Размеры: 4XL | Талия: 85-110 см/33,5-43,3" | Обхват бедер: 146 см/575" | Длина: 47 см/18,5 дюйма |
Размеры: 5XL | Талия: 90-118 см/35,4-46,5" | Обхват бедер: 152 см/59,8" | Длина: 48 см/18,9 дюйма |

Характеристики
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Талия
- Высокая
- Пол
- Для женщин
- Тип брюк
- REGULAR
- Тип товара
- Шорты
- Тип рисунка
- Сплошной
- Стиль
- Повседневный
- Состав материала
- Women Shorts Plus Size
- Крой
- Свободный
- Номер модели
- Summer Shorts Women
- Тип застежки
- Эластичный пояс
- Декор
- Карманы / NONE