Описание
Цвет | Размер | XS | S | М | L | - |
![]() ![]() | Сумка на плечо | 35,1 | 36,1 | 37,1 | 38,1 | |
Обхват груди | 86,4 | 90,4 | 94,4 | 98,4 | ||
Размер талии | 91,5 | 95,5 | 99,5 | 103,5 | ||
Объем бедер | 104,3 | 108,3 | 112,3 | 116,3 | ||
Длина | 85 | 86 | 87 | 88 | ||
Длина рукава | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | ||
Двухконтурная длина | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | ||
Манжеты | 31 | 32 | 33 | 34 | ||
Размеры модели: S Рост: 178 см, обхват груди: 81 см, обхват талии: 59 см, обхват бедер: 89 см |
Цвет | Размер | XS | S | М | L | - |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Сумка на плечо | 35,1 | 36,1 | 37,1 | 38,6 | |
Обхват груди | 86,4 | 90,4 | 94,4 | 100,4 | ||
Размер талии | 91,1 | 95,1 | 99,1 | 105,1 | ||
Объем бедер | 104,3 | 108,3 | 112,3 | 118,3 | ||
Длина | 85 | 86 | 87 | 88,5 | ||
Длина рукава | 21 | 21,5 | 22 | 22,75 | ||
Двухконтурная длина | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 34 | ||
Манжеты | 31 | 32 | 33 | 34,5 |
Размер измеряется нами, Иногда возможны некоторые ошибки, но всегда в пределах 3 см. "-": Относится к эластичному диапазону одежды. |
Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Материал
- Полиэстер / Спандекс
- Стиль
- Повседневный
- Силуэт
- Прямой
- Тип рисунка
- Сплошной
- Длина рукава (см)
- Короткая
- Длина платья
- Мини-юбка
- Тип рукава
- REGULAR
- Линия талии
- Натуральный
- Вырез горловины
- Круглый вырез
- Сезон
- Лето
- Номер модели
- dress180418710,dress180710728,swdress07190307923
- Бренд
- SheIn
- Декор
- Fringe, Pocket
- UID
- 011906053FYQ
- Model Number 1
- swdress07190307759,swdress07190311364,swdress07190408900
- Model Number 2
- swdress07190411633,swdress07190510719
- Model Number 3
- swdress07190510977,swdress07190510765