Описание













Стиль-1 шт. | Размер | Одежда Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
3 т (100) | 39 | 52 | 96-100 | |
4 T (110) | 41 | 55 | 100-106 | |
5 T (120) | 44 | 59 | 106-112 | |
6 T (130) | 47 (Европа) | 63 | 112-118 | |
7 T (140) | 50 | 67 | 118-124 |
Стиль 4 | Размер | Одежда Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
3 т (100) | 38 | 56 | 96-100 | |
4 T (110) | 40 | 59 | 100-106 | |
5 T (120) | 43 | 63 | 106-112 | |
6 T (130) | 45 | 68 | 112-118 | |
7 T (140) | 48 | 72 | 118-124 |
Стиль 5 | Размер | Одежда Длина (См) | Длина штанов (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 т/100 | 37,5 | 52 | На рост 80, 90 |
4 T/110 | 39,5 | 55 | 90-100 | |
5 T/120 | 42,5 | 59 | 100-110 | |
6 T/130 | 45,5 | 63 | 110-120 | |
7 T/140 | 48,5 | 67 | 120-130 |
AZ1788 | Размер | Одежда Длина (См) | Брюки Длина (См) | Обхват груди (См) | Тег Размеры | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|---|---|
3T | 40 | 52 | 54 | 100 | 96-100 | |
4Т | 43 | 58 | 58 | 110 | 100-106 | |
5 T | 45 | 64 ГБ | 64 ГБ | 120 | 106-112 | |
До 6 ти лет | 48 | 68 | 66 | 130 | 112-118 | |
7 T | 50 | 74 | 66 | 140 | 118-124 |
Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-3 см.
Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание: 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см
Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание: 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см


Характеристики
- Стиль
- Активный
- Тип товара
- Наборы
- Длина рукава (см)
- Полная
- Вид застежки
- Пуловер
- Тип рисунка
- С рисунком из мультфильма
- Воротник
- Круглый вырез
- Номер модели
- AZ1787-R2
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип верхней одежды
- Пальто
- Название отдела
- Дети
- Материал
- COTTON / Полиэстер / Нейлон
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Унисекс