Air suspension air valve block valve for Mercedes W164 W164 W221 W212 W211 W222 W251 W218 C216 X164 X166 2123200358 2513200058
  • Air suspension air valve block valve for Mercedes W164 W164 W221 W212 W211 W222 W251 W218 C216 X164 X166 2123200358 2513200058
  • Air suspension air valve block valve for Mercedes W164 W164 W221 W212 W211 W222 W251 W218 C216 X164 X166 2123200358 2513200058
  • Air suspension air valve block valve for Mercedes W164 W164 W221 W212 W211 W222 W251 W218 C216 X164 X166 2123200358 2513200058
  • Air suspension air valve block valve for Mercedes W164 W164 W221 W212 W211 W222 W251 W218 C216 X164 X166 2123200358 2513200058
  • Air suspension air valve block valve for Mercedes W164 W164 W221 W212 W211 W222 W251 W218 C216 X164 X166 2123200358 2513200058
  • Air suspension air valve block valve for Mercedes W164 W164 W221 W212 W211 W222 W251 W218 C216 X164 X166 2123200358 2513200058

Air suspension air valve block valve for Mercedes W164 W164 W221 W212 W211 W222 W251 W218 C216 X164 X166 2123200358 2513200058

3 заказа
3 985 руб.

Описание

Информация о товаре:
Состояние на 100% абсолютно новый и высокое качество
Обработка поверхности: новый
Гарантия: 2 года
Номер детали:2123200358
Тип материала: Резина + сталь + алюминий
OEM Номер детали:
2123200358
2513200058
A2513200058
A2123200358
212 320 0358
251 320 0058
099 320 00 58
Подходит для:
2006-2012 Mercedes Benz M-Klasse GL-Klasse X164
2005-2011 Mercedes Benz M-Klasse ML-Klasse W164
2011-2017 Mercedes Benz ML-Klasse W166
2009-2017 Mercedes Benz E-Klasse W212
2006-2017 Mercedes Benz R-Klasse W251, V251
2007-2012 Mercedes-Benz S350 S400 S550 S600 S63AMG S65AMG W221
2014-2016 Mercedes S Class W222 S600 2015-2016 S550 S63AMG W222
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 200 2013/01-2018/12 1991 куб. См, 135 кВт, 184 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 200 CDI 2009/01-2018/12 2143 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 200 CGI 2009/08-2018/12, 1796 куб. См, 135 кВт, 184 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 200 NGT 2013/07-2018/12 1991 куб. См, 115 кВт, 156 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 200 NGT 2011/03-2018/12 1796 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 220 BlueTEC 2014/05-2018/12 2143 куб. См, 130 кВт, 177 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 220 BlueTEC 4matic 2015/01-2018/12 2143 ccm, 125 кВт, 170 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 220 CDI 2009/01-2018/12 2143 куб. См, 120 кВт, 136 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 220 CDI 2009/01-2018/12 2143 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 250 2013/01-2018/12 1991 куб. См, 155 кВт, 211 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 250 CDI 2009/01-2018/12 2143 куб. См, 150 кВт, 204 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 250 CDI 4matic 2009/01-2018/12 2143 ccm, 150 кВт, 204 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 250 CGI 2009/01-2018/12, 1796 куб. См, 150 кВт, 204 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 300 2011/07-2018/12 3498 куб. См, 185 кВт, 252 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 300 2009/01-2018/12 2996 куб. См, 170 кВт, 231 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 300 4matic 2011/07-2018/12 3498 ccm, 185 кВт, 252 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 300 CDI 2009/12-2010/12 2987 куб. См, 150 кВт, 204 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 300 CDI 2011/03-2018/12 2987 куб. См, 170 кВт, 231 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 300 Hybrid 2011/12-2018/12 2143 куб. См, 150 кВт, 204 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 2009/01-2018/12 3498 куб. См, 200 кВт, 272 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 2011/09-2018/12 3498 куб. См, 225 кВт, 306 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 4matic 2009/01-2011/08 3498 ccm, 200 кВт, 272 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 4matic 2011/09-2018/12 3498 ccm, 225 кВт, 306 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 BlueTEC 2012/11-2018/12 2987 куб. См, 185 кВт, 252 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 BlueTEC 2014/05-2018/12 2987 куб. См, 190 кВт, 258 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 BlueTEC 2009/01-2018/12 2987 куб. См, 155 кВт, 211 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 BlueTEC 4matic 2012/11-2018/12 2987 ccm, 185 кВт, 252 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 BlueTEC 4matic 2014/05-2018/12 2987 ccm, 190 кВт, 258 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 CDI 2009/01-2018/12 2987 куб. См, 170 кВт, 231 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 CDI 2011/03-2018/12 2987 куб. См, 195 кВт, 265 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 CDI 4matic 2009/09-2018/12 2987 ccm, 170 кВт, 231 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 CDI 4matic 2011/03-2018/12 2987 ccm, 195 кВт, 265 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 CGI 2009/01-2011/08, 3498 куб. См, 215 кВт, 292 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 400 2013/01-2018/12 2996 куб. См, 245 кВт, 333 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 400 2014/07-2018/12 3498 куб. См, 245 кВт, 333 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 400 4matic 2014/07-2018/12 3498 ccm, 245 кВт, 333 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 400 4matic 2013/01-2018/12 2996 ccm, 245 кВт, 333 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 400 Hybrid 2015/05-2016/12 3498 куб. См, 245 кВт, 333 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 500 2011/09-2018/12 4663 куб. См, 300 кВт, 408 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 500 2009/01-2018/12 5461 куб. См, 285 кВт, 388 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 500 4matic 2011/09-2018/12 4663 ccm, 300 кВт, 408 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 500 4matic 2009/01-2018/12 5461 ccm, 285 кВт, 388 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 63 AMG 2009/12-2018/12 6208 куб. См, 386 кВт, 525 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 63 AMG 2011/02-2018/12 5461 куб. См, 386 кВт, 525 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 63 AMG 2011/02-2018/12 5461 куб. См, 410 кВт, 558 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 63 AMG 2013/02-2018/12 5461 куб. См, 430 кВт, 585 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 63 AMG 4matic 2011/02-2018/12 5461 ccm, 410 кВт, 558 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 63 AMG 4matic 2013/02-2018/12 5461 ccm, 430 кВт, 585 PS
Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 320 CDI 2006/09-2009/05 2987 куб. См, 165 кВт, 224 л.с.
Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 350 CDI 2010/10-2018/12 2987 куб. См, 195 кВт, 265 л.с.
Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 350 CDI 2009/05-2012/12 2987 куб. См, 165 кВт, 224 л.с.
Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 350 CDI BlueTEC 2009/12-2012/12 2987 куб. См, 155 кВт, 211 л.с.
Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 420 CDI 2006/09-2009/05 3996 куб. См, 225 кВт, 306 л.с.
Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 450 2006/09-2012/12 4663 куб. См, 250 кВт, 340 л.с.
Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 450 CDI 2009/05-2012/12 3996 куб. См, 225 кВт, 306 л.с.
Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 500 2006/09-2012/12 5461 куб. См, 285 кВт, 388 л.с.
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 280 CDI 4matic 2005/07-2009/07 2987 ccm, 140 кВт, 190 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W164 мл 300 4matic 2010/03-2011/12 2996 ccm, 170 кВт, 231 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 300 CDI 4matic 2010/02-2011/12 2987 ccm, 150 кВт, 204 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 300 CDI 4matic 2009/07-2011/12 2987 ccm, 140 кВт, 190 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 320 CDI 4matic 2005/07-2009/07 2987 ccm, 165 кВт, 224 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W164 мл 350 4matic 2005/07-2011/12 3498 ccm, 200 кВт, 272 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 350 CDI 4matic 2009/09-2011/12 2987 ccm, 155 кВт, 211 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 350 CDI 4matic 2009/07-2011/12 2987 ccm, 165 кВт, 224 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 350 CDI 4matic 2010/02-2011/12 2987 ccm, 170 кВт, 231 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 420 CDI 4matic 2006/02-2009/09 3996 ccm, 225 кВт, 306 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 450 CDI 4matic 2009/09-2011/12 3996 ccm, 225 кВт, 306 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W164 мл 500 4matic 2007/12-2011/12 5461 ccm, 285 кВт, 388 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W164 мл 500 4matic 2005/07-2011/12 4966 ccm, 225 кВт, 306 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 63 AMG 4matic 2006/01-2011/12 6208 ccm, 375 кВт, 510 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W166 мл 300 4matic 2014/04-2018/12 3498 ccm, 185 кВт, 252 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W166 ML 63 AMG 4matic 2011/11-2018/12 5461 ccm, 386 кВт, 525 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W166 ML 63 AMG 4matic 2011/11-2018/12 5461 ccm, 410 кВт, 558 PS
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 280 2007/01-2018/12 2996 куб. См, 170 кВт, 231 л.с.
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 280 4matic 2007/05-2018/12 2996 ccm, 170 кВт, 231 PS
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 280 CDI 2006/05-2018/12, 2987 куб. См, 140 кВт, 190 л.с.
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 280 CDI 4matic 2006/05-2018/12 2987 ccm, 140 кВт, 190 PS
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 300 2009/07-2018/12 2996 куб. См, 170 кВт, 231 л.с.
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 300 CDI 2009/07-2018/12, 2987 куб. См, 140 кВт, 190 л.с.
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 300 CDI 4matic 2009/07-2018/12 2987 ccm, 140 кВт, 190 PS
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 320 CDI 4matic 2006/01-2018/12 2987 ccm, 155 кВт, 211 PS
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 320 CDI 4matic 2006/01-2018/12 2987 ccm, 165 кВт, 224 PS
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 350 2007/01-2018/12 3498 куб. См, 200 кВт, 272 л.с.
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 350 4matic 2006/01-2018/12 3498 ccm, 200 кВт, 272 PS
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 350 CDI 4matic 2010/08-2018/12 2987 ccm, 195 кВт, 265 PS
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 350 CDI 4matic 2006/01-2018/12 2987 ccm, 155 кВт, 211 PS
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 350 CDI 4matic 2006/01-2016/12 2987 ccm, 155 кВт, 211 PS
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 350 CDI 4matic 2009/07-2018/12 2987 ccm, 165 кВт, 224 PS
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 350 CGI 4matic 2006/01-2018/12 3498 ccm, 225 кВт, 306 PS
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 500 4matic 2006/01-2018/12 4966 ccm, 225 кВт, 306 PS
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 500 4matic 2007/01-2018/12 5461 ccm, 285 кВт, 388 PS
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 63 AMG 2006/02-2018/12 6208 куб. См, 375 кВт, 510 л.с.

Характеристики

Brand Name
youe shone
Interchange Part Number
212 320 0358 251 320 0058 099 320 00 58
Type
Air Pressure
Item Height
A2513200058 A2123200358
Item Length
2123200358 2513200058
Manufacturer Part Number
2123200358 2513200058
Country/Region of Manufacture
CHINA
Special Features
A2513200058 A2123200358
Item Weight
10.1KG
Material Type
2123200358 2513200058
Item Width
37126758580 37126758582 37126767128 37126785536
OEM 1
2123200358 2513200058 A2513200058 A2123200358
OEM 2
212 320 0358 251 320 0058 099 320 00 58