Описание
Модель 1:
![]() | Таблица размеров: см (1 см = 0,39 дюйма) | |||
Нас | Китайский размер | Бюст | Длина | У меня плеч |
Нам Размеры | Тег Размеры | Обхват груди | Длина | Сумка на плечо |
Размер 2 T/3t | 110 | 68 | 41 | 22,5 |
4Т | 120 | 71,5 | 43,5 | 24,5 |
5 T/6 T | 130 | 75 | 46 | 26,5 |
7 T/8 T | 140 | 78,5 | 48,5 | 28,5 |
9 T/10 T | 150 | 82 | 51 | 30,5 |
11 T/12 T | 160 | 85,5 | 53,5 | 32,5 |
Примечание: погрешность измерения вручную составляет 2-3 см. |
Модель 2:
![]() | Таблица размеров: см (1 см = 0,39 дюйма) | |||
Нас | Китайский размер | Бюст | Длина | У меня плеч |
Нам Размеры | Тег Размеры | Обхват груди | Длина | Сумка на плечо |
Размер 2 T/3t | 110 | 68 | 41 | 22,5 |
4Т | 120 | 71,5 | 43,5 | 24,5 |
5 T/6 T | 130 | 75 | 46 | 26,5 |
7 T/8 T | 140 | 78,5 | 48,5 | 28,5 |
9 T/10 T | 150 | 82 | 51 | 30,5 |
11 T/12 T | 160 | 85,5 | 53,5 | 32,5 |
Примечание: погрешность измерения вручную составляет 2-3 см. |
Модель 3::
![]() | Таблица размеров: см (1 см = 0,39 дюйма) | |||
Нас | Китайский размер | Бюст | Длина | У меня плеч |
Нам Размеры | Тег Размеры | Обхват груди | Длина | Сумка на плечо |
Размер 2 T/3t | 110 | 68 | 41 | 22,5 |
4Т | 120 | 71,5 | 43,5 | 24,5 |
5 T/6 T | 130 | 75 | 46 | 26,5 |
7 T/8 T | 140 | 78,5 | 48,5 | 28,5 |
9 T/10 T | 150 | 82 | 51 | 30,5 |
11 T/12 T | 160 | 85,5 | 53,5 | 32,5 |
Примечание: погрешность измерения вручную составляет 2-3 см. |
Модель 4::
![]() | Таблица размеров: см (1 см = 0,39 дюйма) | |||
Нас | Китайский размер | Бюст | Длина | У меня плеч |
Нам Размеры | Тег Размеры | Обхват груди | Длина | Сумка на плечо |
Размер 2 T/3t | 110 | 72 | 42 | 30 |
4Т | 120 | 75 | 45 | 31 |
5 T/6 T | 130 | 78 | 48 | 32 |
7 T/8 T | 140 | 81 | 51 | 33 |
9 T/10 T | 150 | 84 | 54 | 34 |
11 T/12 T | 160 | 87 | 57 | 35 |
Примечание: погрешность измерения вручную составляет 2-3 см. |
Модель 5:
![]() | Таблица размеров: см (1 см = 0,39 дюйма) | |||
Нас | Китайский размер | Бюст | Длина | У меня плеч |
Нам Размеры | Тег Размеры | Обхват груди | Длина | Сумка на плечо |
Размер 2 T/3t | 110 | 68 | 41 | 22,5 |
4Т | 120 | 71,5 | 43,5 | 24,5 |
5 T/6 T | 130 | 75 | 46 | 26,5 |
7 T/8 T | 140 | 78,5 | 48,5 | 28,5 |
9 T/10 T | 150 | 82 | 51 | 30,5 |
11 T/12 T | 160 | 85,5 | 53,5 | 32,5 |
Примечание: погрешность измерения вручную составляет 2-3 см. |
Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Тип товара
- Верхняя одежда и пальто
- Тип верхней одежды
- Жилет
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Стиль
- Модное
- Пол
- Унисекс
- Тип рисунка
- Сплошной
- Воротник
- Отложной воротник
- Тип ткани
- Джинсовый
- Номер модели
- TTX162
- Длина одежды
- REGULAR
- Толщина
- normal
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Бренд
- XZKAMI