Описание
Примечание: 1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. 2. Размер может отличаться на 2-3 см из-за ручного измерения. | |||||
Размер | Размеры: S/см | Размеры: M/см | Размеры: L/см | XL/см | |
Обхват груди | Плитка | ||||
Настоятельно рекомендуем | 87 | 91 | 95 | ||
Топ Талия | Плитка | ||||
Настоятельно рекомендуем | 76 | 80 | 84 | ||
Сумка на плечо | Плитка | 36 | 37 | 38 | |
Настоятельно рекомендуем | |||||
Рукава | Плитка | 57,5 | 58,5 | 59,5 | |
Настоятельно рекомендуем | |||||
Нижний пояс | Плитка | ||||
РеD | 60-68 | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 72 | 68-76 | ||
Обхват бедер | Плитка | ||||
Настоятельно рекомендуем | 87-92 | 91-96 | Для детей ростом 95-100 | ||
Сапоги до бедра | Плитка | 42 | 44 | 46 | |
Настоятельно рекомендуем | |||||
Топ Длина | Плитка | 55 | 57 | 59 | |
ДноДлина | Плитка | 95 | 97 | 99 |
Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Материал
- Спандекс / Полиэстер
- Длина рукава (см)
- Полная
- Стиль
- Повседневный
- Номер модели
- hooded women tracksuit
- Вид застежки
- NONE
- Декор
- Лук для стрельбы
- Воротник
- С капюшоном
- Тип рукава
- Расклешенные рукава с разрезами
- Тип застёжки штанов
- Затягивающий шнурок
- Длина платья
- По щиколотку
- Длина одежды
- Длинный
- Тип рисунка
- Сплошной
- Длина штанов (см)
- Полная длина