Описание
Специальное примечание:
Этот продукт является предпродажным товаром. Он будет отправлен около 15 или более дней после заказа. Пожалуйста, Продлите срок доставки.
HAC-HDW2249T-A
2MP полноцветная Starlight HDCVI глазок камера
> Полноцветный звездный свет
> 120dB настоящая технология широкого динамического диапазона, 3DNR
> Макс. 30 кадров в секунду @ 1080 P
> HD/SD выход переключаемый
> Аудио в интерфейсе, встроенный микрофон
> Фиксированный объектив 3,6 мм (6 мм опционально)
> IP67, DC12V±30 %
> 120dB настоящая технология широкого динамического диапазона, 3DNR
> Макс. 30 кадров в секунду @ 1080 P
> HD/SD выход переключаемый
> Аудио в интерфейсе, встроенный микрофон
> Фиксированный объектив 3,6 мм (6 мм опционально)
> IP67, DC12V±30 %
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/2. 8 "CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективный Пиксели | 1920 (H) × 1080 (V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор Скорость | PAL: 1/4s ~ 1/100, 000 s NTSC: 1/3s ~ 1/100, 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная освещенность | 0.001Lux/F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | Больше, чем 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиус действия ИК: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК ВКЛ/ВЫКЛ контроль | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-светодиоды | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив Тип | Фиксированный объектив/фиксированный ирис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление Тип | Плата-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Длина | 3,6 мм (6 мм опционально) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс диафрагмы | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | Высота: 89,5 ° (53,8 °) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление фокусировкой | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | 1600 мм (3500 мм) 63 ''(138") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамирование/наклон/вращение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамирование/наклон/вращение | Сковорода: 0 ° ~ 360 ° Наклон: 0 ° ~ 70 ° Вращение: 0 ~ 360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1080 P (1920 × 1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | 25/30 кадров в секунду @ 1080 P, 25/30/50/60 кадров в секунду @ 720 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео Выход | 1-канальный BNC видео высокой четкости выход/CVBS выход видео (DIP-переключатель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экранное меню | Поддержка множества языков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC режим | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR (широкий динамический диапазон) | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получить Управление | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шум сокращения | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умный УФ | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние Дори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: расстояние DORI является «общей близостью» расстояния, что позволяет легко определить нужную камеру для ваших потребностей. Расстояние DORI рассчитано на основе спецификации датчика и результатов лабораторного тестирования в соответствии с EN 62676-4, который определяет требования для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дори Определение | Расстояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружения | 25px/m (8px/ft) | 3,6 мм: 53 м (174ft) 6 мм: 83 м (272ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наблюдения | 63px/m (19px/ft) | 3,6 мм: 21 м (69 футов) 6 мм: 33 м (108ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Признаем | 125px/m (38px/ft) | 3,6 мм: 11 м (36 футов) 6 мм: 17 м (56 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для идентификации | 250px/m (76px/ft) | 3,6 мм: 5 м (16 футов) 6 мм: 8 м (26 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE (EN55032, EN55024 EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио Интерфейс | 1ch in и встроенный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эелектрикал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 12 В постоянного тока ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность потребления | Макс. 2,4 Вт (12 В постоянного тока) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На окружающую среду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | -40 °C ~ + 60 °C (-40 °F ~ + 140 °F)/менее 90% RH * Запуск должен быть выполнен при температуре выше-40 °C (-40 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия хранения | -40 °C ~ + 60 °C (-40 °F ~ + 140 °F)/менее 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита входа и антивандальное сопротивление | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсадных труб | Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 106106мм × 99. 2 мм (Φ4. 17 "× 3,9") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая Вес | 0,48 кг (1.05lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брутто Вес | 0,65 кг (1.43lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Если вам нужна модель, которую у нас нет в магазине, вы также можете связаться с нами. Мы являемся агентом DAHUA и можем предложить вам лучшую цену.
После продажи:
Мы предлагаем гарантию на один год.
Характеристики
- Бренд
- Dahua
- Стиль
- Купольная камера
- Тип
- Камера CVI
- Возможность подключения
- Замкнутая система/проводное CCTV
- Поддержка операционных систем
- Нет
- Высокое разрешение
- 2.0 Мегапикселей
- Объектив (мм)
- 3.6 мм / 6 мм
- Установка
- Потолок
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 106mm*99.2mm
- Навесной кронштейн
- Потолок
- Расстояние иК (m)
- N
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- потребляемая мощность вт)
- Max. 2.4W (12V DC)
- Срабатывание сигнализации
- Электронная почта
- Цвет
- Белый
- Сенсор
- КМОП-матрица
- питания v
- 12V DC ±30%
- Номер модели
- HAC-HDW2249T-A
- Мегапиксели
- 2MP
- Фирменная светочувствительная матрица
- Sony
- Технология
- Инфракрасный
- Питание
- Нормальный
- Аудиовыход
- 1ch in & Built-in Mic












