Описание
| Камера | ||
|---|---|---|
| Датчик изображения: | | | 1/2 "Прогрессивное сканирование CMOS |
| Сигнал Системы: | | | Система цветного телевидения PAL/NTSC |
| Мин. Освещение: | | | Цвет: 0.002lux @ (F1.2, AGC на), 0 Люкс с ИК |
| Время выдержки: | | | От 1/3 до 1/100, 000 с |
| Медленного спуска затвора: | | | Поддержка |
| Объектив: | | | 2,8 мМ, Горизонтальное поле обзора: 102 ° 4 мм, Горизонтальное поле обзора: 79 ° |
| День и ночь: | | | ИК-фильтр с автоматическим переключателем |
| Широкий динамический диапазон: | | | 120 дБ |
| Цифровое шумоподавление: | | | 3D ДНР |
| Компрессионные Стандартный | ||
| Сжатие видеоизображения: | | | H.265 +/H.265/H.264 +/H.264/MJPEG |
| Видео битрейт: | | | 32Kbps ~ 16 Мбит/с |
| Тройной поток: | | | Да |
| Изображение | ||
| Макс. Разрешение изображения: | | | 3840x2160 |
| Частота кадров: | | | 50 Гц: 20fps (3840x2160,3072 × 1728), 25fps (2560x1440,1920 × 1280), 60 Гц: 20fps (3840x2160,3072 × 1728), 30fps (2560x1440,1920 × 1280), |
| Улучшение качества изображений: | | | BLC/3D ДНР |
| Настройки изображения: | | | Режим поворота, насыщенность, яркость, контрастность, резкость регулируется клиентским программным обеспечением или веб-браузер |
| Цель Обрезка: | | | Поддержка |
| Рентабельность инвестиций: | | | Поддержка 1 фиксированной области для каждого потока и динамического отслеживания лица |
| Дневной/Ночной переключатель: | | | Авто/по расписанию |
| Сеть | ||
| Протоколы: | | | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 |
| Общие Функция: | | | Один сброс ключа, анти-мерцание, сердцебиение, зеркало, защита паролем, конфиденциальность Маска, водяной знак, фильтрация ip-адреса |
| Системы Совместимость: | | | ONVIF (профиль S, профиль G), PSIA, CGI, ISAPI |
| Интерфейс | ||
| Связь Интерфейс: | | | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet интерфейс |
| Смарт-Особенности-набор | ||
| Анализ поведения: | | | Обнаружение перекрестных линий, обнаружение проникновения, обнаружение багажа без наблюдения, обнаружение объекта |
| Линия детектора перехода через: | | | Перекрестная предварительно определенная Виртуальная линия |
| Обнаружения: | | | Введите и loiter в предварительно определенном виртуальном районе |
| Багажа: | | | Предметы, оставленные в заранее определенном районе, такие как багаж, кошелек, опасные материалы |
| Удаление объекта: | | | Предметы, удаленные из предварительно заданной области, например, на дисплее. |
| Распознавание: | | | Функция распознавания лиц |
| Общие | ||
| Условия эксплуатации: | | | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Влажность 95% или меньше (без конденсации) |
| Питание: | | | 12 В постоянного тока ± 25%, PoE (802.3af класс 3) |
| Мощность Потребляемая мощность: | | | 12 VDC ± 25%, 6,5 Вт; PoE, 8 Вт |
| Устойчивость к погодным изменениям: | | | IP67 |
| ИК-диапазон: | | | Возможностью погружения на глубину до 30 м |
| Размеры: | | | Камера: 93,9 × 93,5x194,1 мм |
| Вес: | | | Камера: 800 г |
Обратите внимание: Эта камера является китайской версией, но не беспокойтесь об этом, мы отправим вам английского клиента, чтобы управлять им. и вы также можете подключить его к смартфону через приложение EZVIZ или Hik-Подключите. спасибо за понимание.
Объектив 2,8 мм только дляDS-2CD3T86FWDV2-I3S.







Характеристики
- Угол
- 360degree
- Материал
- Aluminum
- Тип
- Дверные глазки
- Номер модели
- DS-2CD3T86FWDV2-I3S
- Type
- IP Camera
- Style
- Bullet Camera
- Connectivity
- IP/Network Wired
- Lens (mm)
- 4/6/8/12mm
- Supported Operating Systems
- All windows system
- Power Consumption(W)
- 8W
- Power Supply(V)
- DC12V POE
- IR Distance(m)
- 30M
- Network Interface
- RJ-45 10/100Mb Ethernet Slot
- Video Compression Format
- MJPEG/MPEG4/H.264/H.265















