Описание
![]() | ||||
Размеры диаграммы | ||||
Размер | Подходит для: ① сумки на плечо | ② Обхват груди | ③ Длина | ④ Отделение для удостоверения личности-рукав |
S | 49,1 | 97 | 65 | 55,2 |
М | 50,8 | 101 | 66,5 | 56 |
L | 52,5 | 105 | 68 | 56,8 |
XL | 54,2 | 109 | 69,5 | 57,6 |
1. Единица измерения-сантиметрСм. При размещении заказа, пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. | ||||
2. Измерения выполнены вручную, возможна погрешность в 2-3 см. Обратите внимание при измерении. 1 см = 0,3937 дюймов. |
Размеры справки таблицей | |||||||
Вес/высота | 160 (см) | 165 (см) | 170 (см) | 175 (см) | 180 (см) | 185 (см) | 190 (см) |
50 (кг) | S | М | М | - | - | - | - |
55 (кг) | М | М | М | М | L | - | - |
60 (кг) | М | М | М | L | L | XL | - |
65 (кг) | L | L | L | L | XL | XL | XXL |
70 (кг) | XL | XL | L | XL | XL | XXL | XXL |
75 (кг) | XL | XL | XL | XL | XL | XXL | XХХL |
80 (кг) | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XХХL |
85 (кг) | - | XХХL | XХХL | XXL | XXL | XХХL | XХХL |
90 (кг) | - | XХХL | XХХL | XХХL | XХХL | XХХL | - |
Характеристики
- Бренд
- KUEGOU
- Длина рукава (см)
- Полная
- Длина одежды
- REGULAR
- Номер модели
- sweatshirts men
- С капюшоном
- Нет
- Тип
- REGULAR
- Стиль
- Повседневный
- Толщина
- STANDARD
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Круглый вырез
- Съемная часть
- NONE
- Вид застежки
- Нет
- Тип рисунка
- С буквенным принтом
- Материал
- COTTON