Описание
Размеры (см) | Обхват талии | Обхват бедер | Длина | Сапоги до бедра | Отверстие в низке брюк | Переднее/заднее подъем | Рекомендуемый вес (кг) |
XL | 66-94 | На рост от 80 до 110 | 90 | 52-74 | 26 | 26/36 | В переменного тока, 50-60 |
XXL | 72-100 | 88-118 | 91 | 54-76 | 28 | 27/37 | 60-70 |
XХХL | 78-106 | 96-126 | 92 | Окружности головы 56-78 | 30 | 28/38 | 70-80 |
4XL | 84-114 | 104-134 | 93 | 58-80 | 32 | 29/39 | На рост 80, 90 |
5XL | 90-120 | 110-142 | 94 | 60-82 | 34 | 30/40 | 90-100 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Полезные советы
2. Поскольку это талия на завязках, замеры на талии сделаны только для справки о больших погрешностях. |















Характеристики
- Материал
- COTTON / Спандекс / Полиэстер
- Длина
- Чуть выше щиколотки
- Номер модели
- G6 A59
- Талия
- Высокая
- Тип застежки
- На пуговицах
- Стиль
- Повседневный
- Тип ткани
- Ткань в полоску
- Джинсовый стиль
- Брюки-карандаш
- Крой
- skinny
- Мытье
- Средний
- Декор
- Отверстие / Карманы / Моющийся