Описание





















AX562 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T = 80 | 49 | 50 | 90-96 |
3T = 90 | 51 | 52 | 96-100 | |
4Т = 100 | 55 | 56 | 100-106 | |
5Т = 110 | 60 | 58 | 106-112 | |
6T = 120 | 65 | 60 | 112-118 |
AX598 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 12M = 90 | 44 | 56 | 86-90 |
24 M = 100 | 48 | 58 | 90-96 | |
3Т = 110 | 53 | 59 | 96-100 | |
4Т = 120 | 57 | 60 | 100-106 | |
5T = 130 | 60 | 61 | 106-112 |
AZ1937 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | Размеры от 12 мес. = 80/90 | 44 | 24 | 76-80 |
2Т = 100 | 47 (Европа) | 25 | На рост от 80 до 96 | |
3Т = 110 | 51 | 26 | 96-100 | |
4Т = 120 | 54 | 27 | 100-106 |
AZ1947 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | Размеры от 12 мес. = 80 | 48 | 27 | 80–90 |
24 M = 90 | 52 | 28 | 90-96 | |
3Т = 100 | 56 | 28,5 | 96-100 | |
4Т = 110 | 60 | 31 | 100-106 | |
5Т = 120 | 64 ГБ | 33 | 106-112 |
AZ2108 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 12M = 70 | 40 | 20 | 70-80 |
2T = 80 | 45 | 21 | 80–90 | |
3T = 90 | 48 | 22 | 90–100 | |
4Т = 100 | 50 | 22 | 100–110 | |
5Т = 110 | 53 | 23 | 110–120 |
Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-3 см.
Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание: 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см









Характеристики
- Бренд
- Bear Leader
- Материал
- COTTON / Полиэстер / Акриловый / Кружево / Шифон / Сетка
- Длина платья
- До колен
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Круглый вырез
- Длина рукава (см)
- Без рукавов
- Стиль
- Приятный
- Название отдела
- Дети
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Встроенный бюстгальтер
- Нет
- Номер модели
- AX562
- Тип рисунка
- Пэчворк
- Декор
- Лук для стрельбы
- Силуэт
- А-силуэт
- Пол
- Девочки