Описание
Dahua домофон принадлежность контроля доступа терминал посещаемости времени 2,4 дюймов TFT цветной экран Внешний электронный звонок ASA1222E-S
Обратите внимание:
Так как продукты всегда быстро расходятся, поэтому заказанная модель может потребоваться более длительное время производства около 15 или более дней, мы будем нажимать на фабрику и стараемся сделать все возможное, чтобы отправить к вам раньше, и если нам нужно, чтобы вы помочь нам продлить время доставки, Я оставлю вам сообщение заранее, спасибо за ваше ожидание!
Этот продукт толькоОтображение времени и терминал посещаемости
,
Вам нужно подготовить другие необходимые аксессуарыСамостоятельно ~
Особенности:
ASA1222E-S
Отображение времени и терминал посещаемости
> TCP/IP на основе
> Внешний электронный дверной Звонок
> Цветной экран TFT 2,4 дюймов
> Очень проверки скорости:
> Несколько методов проверки (FP/PDD, только FP, только PWD)
> USB флэш-обновление прошивки
> Генерировать смарт-отчет о посещаемости времени в автономном режиме
> 6 видов мероприятий посещаемости: вход/выход, вход/выход, со временем In/Out
> Время сохранения дневного света
> T9 ввод текста
> Две функции пользователя: administrator и обычный пользователь
> Отображение записи работы менеджера
> Все пользователи могут запросить записи посещаемости
> Голосовые подсказки для работы человека
> Внешний электронный дверной Звонок
> Цветной экран TFT 2,4 дюймов
> Очень проверки скорости:
> Несколько методов проверки (FP/PDD, только FP, только PWD)
> USB флэш-обновление прошивки
> Генерировать смарт-отчет о посещаемости времени в автономном режиме
> 6 видов мероприятий посещаемости: вход/выход, вход/выход, со временем In/Out
> Время сохранения дневного света
> T9 ввод текста
> Две функции пользователя: administrator и обычный пользователь
> Отображение записи работы менеджера
> Все пользователи могут запросить записи посещаемости
> Голосовые подсказки для работы человека
Демонстрация продукта:




Технические характеристики:
| Технические катион fi Speci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | ASA1222E-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Системы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный процессор | 32 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Память | 16 Мб флэш-память | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCP/IP | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | Хост | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реле | 1 реле (электронный звонок) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отпечатков пальцев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время ответа | ≤1. 5 шт. в упаковке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Далеко | ≤0. 00004% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФПП | ≤0. 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ёмкость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отпечатков пальцев | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инструкция | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Посещаемости | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление записей | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровни пользователей | Admin, пользователя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режима | От пользователя/По отделу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим проверки | Отпечаток пальца/пароль, только отпечаток пальца, только пароль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голосовые подсказки | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | DC 5В/1000mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционной Температура | От-10 °C до + 55 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность: | 5%-95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер (ш×г×в) | 175 мм × 120 мм × 23 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 0,35 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Защита окружающей среды | В помещении | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCC, аддитивного цветового пространства | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Характеристики
- Бренд
- dahua
- Номер модели
- ASA1222E-S











