Размеры диаграммы |
Размер | Длина (см/дюйм) | Плечо (см/дюйм) | Грудь (см/дюйм) | Талия (см/дюйм) | Рукав (см/дюйм) | Бедра (см/дюйм) | Рекомендуемая высота (см) |
S (детские) | 105 см/41,34" | 25 см/9,84" | 55 см/21,65" | 50 см/19,69" | 43 см для ухода за ребенком для мам/16,93" | 55 см/21,65" | 110-120 см |
M (детские) | 115 см/45,28" | 26 см/10,24" | 60 см/23,62" | 56 см/22,05" | 48 см/18,9" | 62 см/24,41" | 120-130 см |
L (детские) | 125 см/49,21" | 28 см/11,02" | 65 см/25,59" | Высота голенища 64 см/25,2" | 52 см/20,47" | 66 см/25,98" | 130-140 см |
XL (детские) | 135 см/53,15" | 31 см/12,21" | 70 см/27,56" | 68 см/26,77" | 58 см/22,83" | 72 см/28,35" | 140-150 см |
S (для взрослых) | 145 см/57,09" | 33 см/12,99" | 75 см/29,53" | 74 см/29,13" | 62 см/24,41" | 78 см/30,71" | 150-160 см |
M (для взрослых) | 155 см/61,02" | 36 см/14,17" | 85 см/33,46" | 82 см/32,28" | 66 см/25,98" | 85 см/33,46" | 160-170 см |
L (для взрослых) | 165 см/64,96" | 39 см/15,35" | 95 см/37,4" | 88 см/34,65" | 69 см/27,17" | 90 см/35,43" | 170-180 см |
Примечание: Измерение вручную, допускается отклонение на 2-3 см. 1 см = 0,39 дюйма |