Описание









AH126 | Размеры = бирка Размеры | Длина изделия (См) | Грудь *2 (См) | Длина штанов (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 7 | 38 | 31 | 24 | 90-96 |
4Т = 9 | 40 | 33 | 25 | 96-100 | |
5Т = 11 | 42 | 35 | 26 | 100-106 | |
6Т = 13 | 45 | 37 | 27 | 106-112 | |
7Т = 15 | 48 | 39 | 28 | 112-118 |
AX1300 | Размеры = бирка Размеры | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 7 | 52 | 54 | 96-100 |
4Т = 9 | 55 | 56 | 100-106 | |
5Т = 11 | 57 | 58 | 106-112 | |
6Т = 13 | 60 | 60 | 112-118 | |
7Т = 15 | 63 | 62 | 118-124 |
AZ1209 | Размеры = бирка Размеры | Платье Длина (См) | Обхват груди (см) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 49 | 60 | 96-100 |
4Т = 110 | 53 | 73 | 100-106 | |
5Т = 120 | 58 | 76 | 106-112 | |
6T = 130 | 63 | 79 | 112-118 | |
7Т = 140 | 68 | 82 | 118-124 |









Характеристики
- Бренд
- Bear Leader
- Стиль
- Повседневный
- Длина рукава (см)
- Полная
- Вид застежки
- Однобортный
- Тип рисунка
- Геометрический
- Воротник
- Круглый вырез
- Номер модели
- AH126
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип верхней одежды
- Пальто
- Материал
- COTTON / Полиэстер / Шерсть / Микрофибра / Бархат
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Девочки