OpenMV4 H7 Инфракрасное изображение устройства FLIR лептоспироз 3,5 2,5 3,0 2,0 160H X 120V 80X60 V
  • OpenMV4 H7 Инфракрасное изображение устройства FLIR лептоспироз 3,5 2,5 3,0 2,0 160H X 120V 80X60 V
  • OpenMV4 H7 Инфракрасное изображение устройства FLIR лептоспироз 3,5 2,5 3,0 2,0 160H X 120V 80X60 V

OpenMV4 H7 Инфракрасное изображение устройства FLIR лептоспироз 3,5 2,5 3,0 2,0 160H X 120V 80X60 V

3 529 руб.
Цвет:
  • OpenMV4 H7 Инфракрасное изображение устройства FLIR лептоспироз 3,5 2,5 3,0 2,0 160H X 120V 80X60 V - Цвет: OpenMV4 ov7725

Описание



Модуль теплового изображения OpenMV4 включает Инфракрасное изображение модуль измерения температуры lepton3.5 (разрешение 160x120, с температурой), lepton3.0 (разрешение 160x120, без температуры), lepton2.5 (разрешение 80x60, с температурой), lepton2.0 (разрешение 80x60, без температуры) четыре вида камер в качестве варианта, homoleptic openmv4 специальная база, Установленный на openmv4 может видеть Инфракрасное изображение и температурную информацию (только 3,5 и 2,5), его можно использовать в биологическом обнаружении, пожарной сигнализации, аномально высокой температуры контрольной платы, каждый день дома, охота и другие цели.

OpenMV4 H7 Инфракрасное изображение устройства FLIR лептоспироз 3,5 2,5 3,0 2,0 160H X 120V 80X60 V

OpenMV4 H7 Инфракрасное изображение устройства FLIR лептоспироз 3,5 2,5 3,0 2,0 160H X 120V 80X60 V

OpenMV4 H7 Инфракрасное изображение устройства FLIR лептоспироз 3,5 2,5 3,0 2,0 160H X 120V 80X60 V

OpenMV4 H7 Инфракрасное изображение устройства FLIR лептоспироз 3,5 2,5 3,0 2,0 160H X 120V 80X60 V

Характеристики

Бренд
Fly thinking Dili Asia