Описание
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |





![]() | Название | Зимние Пуховые штаны ForWomen | |||||||||
Цвет | Синий, черный, красный | ||||||||||
Размер | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL | ||||||||||
Наполнитель | 80% белый утиный пух + 20% белый утиный пух | ||||||||||
Размер модели | 86/66/92175. Размер M плотный. Лучше выбрать размер L Особенности | ||||||||||
Тип | |||||||||||
Узкие | Тонкий | Обычный | Свободный | ||||||||
Толщина | |||||||||||
Тонкий | Обычный | Толстый | Утолщаются | ||||||||
Эластичность | |||||||||||
Нет | Немного | Эластичный | Супер | ||||||||
Мягкость | |||||||||||
Супер | Мягкий | Обычный | Жесткий | ||||||||
Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Сапоги до бедра | Длина | Отверстие в низке брюк | Ногу Длина | |||||
См | См | См | См | См | См | ||||||
S | 63-71 | 88 | 50 | 98 | 28 | 69 | |||||
М | 66-74 см | 92 | 52 | 100 | 29 | 72 | |||||
L | 69-77 | 96 | 54 | 101 | 30 | 73 | |||||
XL | 72-80 | 100 | 56 | 102 | 31 | 75 | |||||
XXL | 75-83 | 104 | 58 | 103 | 32 | 77 | |||||
3XL | 78-86 | 108 | 60 | 104 | 33 | 77 | |||||
4XL | 81-89 | 112 | 62 | 105 | 34 | 78 | |||||
ВсеПлиткойРуководство по эксплуатацииВ связи с разницей вДля того, чтобыРазныеИзмерениеМетоды,МаяБудьтеТамЯвляется1-3СмВследствие измерений вручную. |
Внимание: Наш размер-это Внешние параметры брюк. Пожалуйста, выберите размер в соответствии с размером бедер. Индивидуальный размер должен определяться параметрами вашей фигуры плюс от 2 до 4 см, например, если обхват бедер 88 см, то 88 + 3 = 91 см. Так что вы можете выбрать M Размер, допустимая погрешность 1 см.
Затем о молнии: различные партии, молния будет отличаться. Мы будем Товар произвольно. Качество одинаковое. Надеюсь, вы сможете понять.
![]() | Название | Зимние Пуховые брюки для женщин | ||||||||
Цвет | Синий, черный, красный | |||||||||
Размер | S, M, L, XL, 2XL, 3XL | |||||||||
Наполнитель | 70% белый утиный пух + 30% белый утиный пух | |||||||||
Размер модели | 86/66/92 175. Размер M плотный. Лучше выбрать размер L Особенности | |||||||||
Особенности | ||||||||||
Тип | ||||||||||
Узкие | Тонкий | Обычный | Свободный | |||||||
Толщина | ||||||||||
Тонкий | Обычный | Толстый | Утолщаются | |||||||
Эластичность | ||||||||||
Нет | Немного | Эластичный | Супер | |||||||
Мягкость | ||||||||||
Супер | Мягкий | Обычный | Жесткий | |||||||
Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Общая длина | Длина дужки | Справка | |||||
См | См | См | См | Вес/кг | ||||||
S | 60-63 | 84 | 99 | 73 | 38-43, bch-кг | |||||
М | 63-67 | 88 | 100 | 74 | 43-48 кг | |||||
L | 67-70 | 92 | 101 | 75 | 48-53 кг | |||||
XL | 70-73 | 96 | 102 | 76 | 53-55 кг | |||||
XXL | 73-77 | 100 | 103 | 77 | 60-68 кг | |||||
3XL | 77-81 | 104 | 104 | 78 | 68-75 кг | |||||
Все ручные измерения, из-за различных методов измерения, могут быть погрешности в 1-3 см. |



























Характеристики
- Бренд
- GareMay
- Длина
- Полная длина
- Материал
- Полиэстер
- Тип застежки
- Ширинка на молнии
- Стиль лицевой стороны
- Плоский
- Номер модели
- A-P8519
- Талия
- Высокая
- Тип рисунка
- Сплошной
- Стиль
- Повседневный
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Тип брюк
- Брюки-карандаш
- Крой
- REGULAR
- Декор
- Карманы / Имитации замка-молнии
- Model Number
- YHP8519
- Long pants
- Long trousers
- Color classification
- Blue, black, red, gray
- Size
- S, M, L, XL, 2XL, 3XL,4XL
- style
- Pencil pants
- Thickness
- thickening
- Filler
- White duck down
- STYLE1
- casual pants skinny pants
- STYLE 2
- winter pants
- STYLE 3
- Warm clothing
- STYLE 4
- pants women