Описание
Таблица размеров, если вы не можете определить размер, пожалуйста, свяжитесь с нами | ||||||
Размер | Линия талии | Обхват бедер | Длина брюк | |||
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
27 | 66 | 25,98 | 90 | 35,43 | 98 | 38,58 |
28 | 70 | 27,56 | 93 | 36,61 | 98 | 38,58 |
29 | 73 | 28,74 | 97 | 38,19 | 98 | 38,58 |
30 | 76 | 29,92 | 100 | 39,37 | 98 | 38,58 |
31 | 80 | 31,50 | 103 | 40,55 | 98 | 38,58 |
32 | 83 | 32,68 | 106 | 41,73 | 98 | 38,58 |
33 | 86 | 33,86 | 110 | 43,31 | 98 | 38,58 |
34 | 90 | 35,43 | 113 | 44,49 | 98 | 38,58 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. |
Характеристики
- Бренд
- LOW LUV
- Длина
- Полная длина
- Материал
- Полиэстер
- Тип застежки
- Эластичный пояс
- Стиль лицевой стороны
- Плоский
- Номер модели
- 2544122
- Талия
- Высокая
- Пол
- Для женщин
- Тип рисунка
- Сплошной
- Стиль
- Повседневный
- Тип ткани
- Вельвет в рубчик
- Тип брюк
- Свободные и прямые по всей длине штанины
- Крой
- Свободный
- Декор
- Кнопка