Описание
Источник бесперебойного питания Ippon Back Power Pro II 400 240Вт 400ВА черный




Характеристики
| Бренд | Ippon |
| Серия | Back Power Pro II |
| Тип | back |
| Мощность (Вт), Вт | 240 |
| Мощность (ВА), В·А | 400 |
| Емкость, мА·ч | 7000 |
| Напряжение, В | 12 |
| Входное напряжение | 162-290В |
| Входное напряжение (мин), В | 162 |
| Входное напряжение (макс), В | 290 |
| Напряжение при питании от батареи | 220 +/- 10% |
| Частота входного напряжения | 45-65Гц |
| Частота входного напряжения (мин), Гц | 45 |
| Частота входного напряжения (макс), Гц | 65 |
| Частота при питании от батареи | 50/60 +/- 1 |
| Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Время заряда, около, ч | 4 |
| Форма выходного сигнала | аппроксимированная синусоида |
| Время работы от батарей при средней нагрузке, мин | 14.7 |
| Время переключения на батареи, мс | 10 |
| Время батарейной поддержки, мин | 3 |
| Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой | 4 |
| Автоматический регулятор напряжения | Да |
| Интерфейс USB | Да |
| Защита сети (порт RJ-45) | Да |
| Информационный LCD-дисплей | Да |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Защита от перегрузки | Да |
| Входной разъем | EURO |
| Индикация состояния | Цифроваю величина входного и выходного напряжения, величина нагрузки и остаточной ёмкости батареи, пиктограммы индикации питания от сети, от батареи, режим регулятора, возникшая неисправность, Звуковая индикация режимов работы, |
| Особенности | USB зарядка для мобильных устройств: USB type A - 2шт; 5 В / 1,8 А, |
| Цвет корпуса | черный |
| Размеры | 100x140x290мм |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 140 |
| Глубина, мм | 290 |
| Вес, кг | 4.8 |
| Защита телефона (порт RJ-11) | Да |
| Защита от глубокого разряда батареи | Да |
Характеристики
- Бренд
- ippon
- Защита
- Сверхток
- Номер модели
- 1030291
- Серия
- Back Power Pro II
- Тип
- back
- Мощность (Вт), Вт
- 240
- Мощность (ВА), В·А
- 400
- Емкость, мА·ч
- 7000
- Напряжение, В
- 12
- Входное напряжение
- 162-290В
- Входное напряжение (мин), В
- 162
- Входное напряжение (макс), В
- 290
- Напряжение при питании от батареи
- 220 +/- 10%
- Частота входного напряжения
- 45-65Гц
- Частота входного напряжения (мин), Гц
- 45
- Частота входного напряжения (макс), Гц
- 65
- Частота при питании от батареи
- 50/60 +/- 1
- Тип аккумулятора
- Необслуживаемый кислотно-свинцовый
- Количество аккумуляторов
- 1
- Время заряда, около, ч
- 4
- Форма выходного сигнала
- аппроксимированная синусоида
- Время переключения на батареи, мс
- 10
- Время батарейной поддержки, мин
- 3
- Автоматический регулятор напряжения
- Да
- Интерфейс USB
- Да
- Защита сети (порт RJ-45)
- Да
- Информационный LCD-дисплей
- Да
- Уровень шума, дБ
- 40
- Защита от перегрузки
- Да



