Описание
Оригинальный Новый VTO2000A-2-S1 1.3MP 2-проводной IP вилла Открытый станции ночного видения Голосовая индикация для VTH1550CHW-2 VTNC3000A необходимо

Существует два вида версии:OEM версия (без логотипа Dahua) и Логотип версии (с логотипом Dahua).Мы отправим товар в случайном порядке в соответствии с нашими запасами. Если есть какие-либо проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нами. Спасибо!

VTO2000A-2-S1
2-провод IP вилла Открытый станции
> HD CMOS камера
> Панель из нержавеющей стали, IP54, IK07
> Ночное видение и голосовая индикация
> Видео и аудио сообщения
> Удаленный домофон с мобильным приложением (требуется VTNC3000A)
> Установка на поверхности и установка заподлицо
> Панель из нержавеющей стали, IP54, IK07
> Ночное видение и голосовая индикация
> Видео и аудио сообщения
> Удаленный домофон с мобильным приложением (требуется VTNC3000A)
> Установка на поверхности и установка заподлицо

| Технические катион fi Speci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | VTO2000A-2-S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Системы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный процессор | Встроенный микропроцессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | Встроенная LINUX oс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/3» 1.3MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | 2,8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | D: 120 ° H: 90 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Цвет изображения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компрессия звука | G.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио Вход | Всенаправленный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио Выход | Встроенный динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двунаправленный разговор | Поддержка двухнаправленного разговора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление режим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнопочная панель | Один механическая кнопка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дверь Управление | 2 (1 релейный выход для основного замка, 1 Расширенный модулем контроля доступа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнал тревоги в | 2 (1ch Кнопка разблокировки, 1ch отзывы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | 10 м/100 Мбит/с самоадаптивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой протокол | TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | 10 м/100 Мбит/с самоадаптивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой протокол | TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты от попадания влаги и пыли | IP54, IK07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НСД | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка | Поверхность & Flush | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | Нержавеющая сталь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | DC 24 В/поставка напрямую от VTNC3000A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность потребления | Работа ≤ 10 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочей среды | ﹣30°C до + 60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Относительная влажность | 10% RH-90 % RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 129,9 мм × 32,2 мм × 140 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 0,8 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

VTO2000A-2-S1 * 1
Обратите внимание, что блок питания не входит в комплект.
Характеристики
- Бренд
- Dahua
- Мощность
- Электропитание
- Дисплей
- Нет
- Itercom
- Да
- Тип товара
- Дверной звонок
- Интерфейс связи
- Проводной
- Module Number
- VTO2000A-2-S1










