Описание
Размеры (см) | Обхват талии | Обхват бедер | Длина | Сапоги до бедра | Отверстие в низке брюк | Переднее/заднее подъем | Рекомендуемый вес (кг) |
XL | 65-100 | 88-112 | 100 | Окружности головы 56-72 | 24 | 26/36 | 60-65 |
XXL | 70-105 | 94-118 | 101 | 58-74 | 26 | 27/37 | 65-70 |
XХХL | 75-110 | 100-124 | 102 | 60-76 | 28 | 28/38 | 70-75 |
4XL | На рост от 80 до 115 | 106-130 | 103 | 62-78 | 30 | 29/39 | 75-85 |
5XL | 84-120 | 114-138 | 104 | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 80 | 32 | 30/40 | 85-100 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Полезные советы
2. Поскольку это талия на завязках, замеры на талии сделаны только для справки о больших погрешностях. |


Характеристики
- Длина
- Полная длина
- Материал
- COTTON / Спандекс
- Стиль
- Повседневный
- Номер модели
- G6 A72
- Тип ткани
- Ткань в полоску
- Джинсовый стиль
- Брюки-карандаш
- Крой
- skinny
- Мытье
- Средний
- Талия
- Высокая
- Декор
- Кнопка / Моющийся
- Тип застежки
- Эластичный пояс