Описание






| Сеть | Технология | GSM/HSPA/LTE |
|---|---|---|
| 2G диапазоны | GSM 850/900/1800/1900-сим 1 и сим 2 | |
| 3g полос | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
| 4G диапазоны | Lte-диапазон 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 38 (2600), 40 (2300), 41 (2500) | |
| Скорость | К оператору сотовой связи HSPA, LTE-A |
| Запуск | Объявлено | 2019, сентябрь |
|---|---|---|
| Статус | В наличии. Выпущен 2019, сентябрь |
| Корпус | Размеры | 159x75,1x8,9 мм (6,26x2,96x0,35 дюйма) |
|---|---|---|
| Вес | 188 г (6,63 унций) | |
| Сборка | Переднее стекло, пластиковый корпус | |
| Две SIM карты | Две sim-карты (Nano-SIM, Dual Stand-by) |
| Дисплей | Тип | Емкостный сенсорный экран Super AMOLED, 16 M цвета |
|---|---|---|
| Размер | 6,4 дюйма, 100,5 см2(~ 84.2% соотношение экрана к корпусу) | |
| Разрешение | 1080x2340 пикселей, соотношение 19,5: 9 (плотность ~ 403 ppi) | |
| 420 нит максимальная яркость |
| Туфли на платформе | OS | Android 9,0 (Pie); один пользовательский интерфейс |
|---|---|---|
| Чипсет | Exynos 9611 (10 нм) | |
| Процессор | Восьмиядерный (4x2,3 ГГц Cortex-A73 и 4x1,7 ГГц Cortex-A53) | |
| Графический процессор | Mali-G72 MP3 |
| Память | Слот для карт памяти | MicroSD, до 1 ТБ (выделенный слот) |
|---|---|---|
| Внутренний | 64 ГБ 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ 6 ГБ ОЗУ | |
| UFS2.1 |
| Основная камера | Тройной | 48 МП, f/2,0, (широкий), 1/2 ", 0,8 & micro; m, PDAF 8 Мп, f/2,2, 12 мм (ultrawide) 5 МП, f/2,2, датчик глубины |
|---|---|---|
| Особенности | Светодиодный flash, panorama, HDR | |
| Видео | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30fps, gyro-EIS |
| Монопод для селфи камера | Одиночный | 16 Мп, f/2,0 |
|---|---|---|
| Особенности | ТВ-приставка | |
| Видео | 1080p @ 30fps |
| Звук | Громкоговоритель | Да |
|---|---|---|
| 3,5 мм jack | Да | |
| Активное шумоподавление с выделенным микрофоном Dolby Atmos звук |
| COMMS | Беспроводная передача данных | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, точка доступа |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5,0, A2DP, LE | |
| Gps | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, BDS | |
| Радио | Fm-радио, RDS, запись | |
| USB | 2,0, type-C 1,0 Реверсивный разъем |
| Особенности | Датчики давления | Отпечаток пальца (задний), акселерометр, гироскоп, близость, компас |
|---|
| Батарея | Несъемный Аккумулятор Li-Po 6000 мАч |
|---|---|
| Зарядка | Быстрая зарядка аккумулятора 15 Вт |
| Разные | Цвета | Опал черный, сапфировый синий, жемчужно-белый |
|---|---|---|
| Модели | SM-M30s (Китай) |
Характеристики
- Бренд
- SAMSUNG
- Модель Samsung
- m30s
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 3
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 128 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- до 48 ч
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 48MP / 8MP / 5MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 2340x1080
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- 6.4
- Разрешение фронтальной камеры
- Другое
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Полноэкранный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Английский / Русский / French / Испанский / Португальский / Итальянский / Корейский / Японский / Арабский
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 6000
- Тип матрицы
- Super AMOLED
- NFC
- Нет
- Начало продаж
- 2019
- Оперативная память
- 6 ГБ
- Без привязки к оператору
- Да















