Пожалуйста, выберите свой фактический размер |
Или выберите размер в зависимости от роста и веса |
Размер | Обхват талии Ширина | В стиле «хип Ширина | Передний шаговый шов | После того, как crotchh | Сапоги до бедра | Брюки Длина |
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
S | 63 | 24,80 | 90 | 35,43 | 30 | 11,81 | 36 | 14,17 | 50 | 19,69 | 92 | 36,22 |
М | 66 | 25,98 | 94 | 37,01 | 30 | 11,81 | 36 | 14,17 | 51 | 20,08 | 92 | 36,22 |
L | 69 | 27,17 | 98 | 38,58 | 30 | 11,81 | 36 | 14,17 | 52 | 20,47 | 92 | 36,22 |
XL | 72 | 28,35 | 102 | 40,16 | 31 | 12,20 | 37 | 14,57 | 53 | 20,87 | 93 | 36,61 |
XXL | 75 | 29,53 | 106 | 41,73 | 31 | 12,20 | 37 | 14,57 | 54 | 21,26 | 93 | 36,61 |
XХХL | 78 | 30,71 | 110 | 43,31 | 31 | 12,20 | 37 | 14,57 | 55 | 21,65 | 93 | 36,61 |
XXXXL | 81 | 31,89 | 114 | 44,88 | 32 | 12,60 | 38 | 14,96 | 56 | 22,05 | 94 | 37,01 |
XXXXXL | 84 | 33,07 | 118 | 46,46 | 32 | 12,60 | 38 | 14,96 | 57 | 22,44 | 94 | 37,01 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-3 см из-за ручного измерения. |