Описание
Таблица размеров (1 см = 0,39 дюйма)
Обратите внимание:Пожалуйста, сравните размеры с вашими перед покупкой!
Примечание: Перед покупкой сравните размеры с вашими! | |||||||||
Размер (См) | Длинный (См/дюйм) | Обхват груди (См/дюйм) | Рукав Длина (См/дюйм) | Подходит для веса (кг) | Подходит для возраста | Подходит для роста (см) | |||
80 (6 м) | 34 | 13,39 | 30 | 11,81 | 30 | 11,81 | Для детей от 0 до 6 месяцев | 90-100 | |
90 (12 м) | 35 | 13,78 | 32 | 12,60 | 32 | 12,60 | 6 м-12 м | 100-110 | |
100 (24 м) | 37 | 14,57 | 33 | 12,99 | 34 | 13,39 | 12 м-24 м | 90-100 | |
110 (3 т) | 39 | 15,35 | 35 | 13,78 | 36 | 14,17 | 24 м-3 т | 100-110 | |
120 (4 T) | 44 | 17,32 | 37 | 14,57 | 38 | 14,96 | 3T-4T | 1110-120 | |
130 (5 T) | 46 | 18,11 | 38 | 14,96 | 40 | 15,75 | От 4 до 5 лет | 120-130 | |
140 (6 T) | 48 | 18,90 | 40 | 15,75 | 42 | 16,54 | От 5 до 6 лет | 130-140 | |
Из-за ручного измерения погрешность в 1-3 см |
Модный показ
Характеристики
- Тип товара
- Верхняя одежда и пальто
- Тип верхней одежды
- Пуховики & Парки
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип ткани
- Вязаный
- Содержание пуха
- 90%
- Воротник
- С капюшоном
- Бренд
- vangull
- Вес
- 0.45
- Покрой
- Размер меньше, чем обычный. Пожалуйста, проверьте информацию о размерах данного магазина
- Пол
- Мальчики
- Декор
- none
- Наполнитель
- Ватный подклад, соединенный спреем
- Материал
- Полиэстер / COTTON
- Стиль
- Модное
- Вид застежки
- zipper
- Длина одежды
- REGULAR
- Номер модели
- WCOUT19219B
- Тип рисунка
- Сплошной